<
>
Sistema de extracción de ácido nucleico Natch 48
Sistema de extracción de ácido nucleico Natch 48
Detalles del producto
Sample Type Volume:
1-96 pruebas/lote
Extraction Time:
10-60 minutos cada lote
Working Volume:
30-2000 ul
Recovery Rate:
> 95%
Temperature Control:
Temperatura ambiente a 125 ℃
Size:
655x655x520mm
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Sistema de extracción de ácido nucleico
Flujo de trabajo extremadamente simple
Especificaciones
| Modelo de instrumento | Noche 24/48/96 |
|---|---|
| Tipo de muestra | Suero, plasma, sangre entera, secreciones, células exfoliadas, tejidos, hisopos de garganta, hisopos anales, orina, heces, etc. |
| Tecnología de extracción | Tecnología avanzada de cuentas magnéticas |
| Capacidad de las muestras | 1-96 ensayos por lote |
| Tiempo de extracción | 10 a 60 minutos por lote |
| Volumen de trabajo | 30 a 2000 μl |
| Tasa de recuperación de las perlas magnéticas | > 95 por ciento |
| Modo de mezcla | Mezcla de líquidos en vórtice omnidireccional |
| Rango de control de la temperatura | Ajustable desde la temperatura ambiente hasta 125°C |
| Operación | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Almacenamiento | Se pueden utilizar hasta 120 grupos de programas |
| Tamaño y peso | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Calificación | Sección 2 |
Componentes del kit de extracción
| Kit de reactivos | Nombre del producto | Especificación |
|---|---|---|
| S10012E | Kit de extracción o purificación de ácido nucleico (ADN/ARN) (método de perlas magnéticas) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| S10013E | Extracción de ácido nucleico (ADN/ARN) o kit de purificación (método de perlas magnéticas) | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
| S10016E | Kit de extracción y purificación de ácidos nucleicos (método de perlas magnéticas) | 24T/48T/96T |
| S50016E | Kit de extracción y purificación de ácidos nucleicos (método de perlas magnéticas) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Proyectos disponibles
- Enfermedades de transmisión sexual:Se aplicará una prueba de detección de la infección por el virus.
- Salud de la mujer:el genotipo del VPH y del VPH
- Enfermedad del tracto respiratorio:6RP, TB, MP, RSV, ADV, BP
- Enfermedades gastrointestinales:HFMD
- Cuidado prenatal y postnatal:CMV y EBV
- Salud Pública:SARS-CoV-2, Influenza A/B, H1N1, H7N9
- Proyectos personalizados
Mensaje para una respuesta rápida
Productos relacionados